| Calendario de salones del automóvil 2007 | ||
| Detroit | Del 13 al 21 de Enero | Página web |
| Bruselas | Del 13 al 21 de Enero | Página web |
| Montreal | Del 19 al 28 de Enero | Página web |
| Washington | Del 24 al 28 de Enero | Página web |
| Philadelphia | Del 3 al 11 de Febrero | Página web |
| Chicago | Del 9 al 18 de Febrero | Página web |
| Osaka | Del 10 al 12 de Febrero | Página web |
| Pitssburg | Del 10 al 18 de Febrero | Página web |
| Toronto | Del 16 al 25 de Febero | Página web |
| Melbourne | Del 1 al 12 de Marzo | Página web |
| Ginebra | Del 8 al 18 de Marzo | Página web |
| Amsterdam | Del 29 de Marzo al 9 de abril | Página web |
| New York | Del 6 al 15 de abril | Página web |
| Ciudad de Mejico | Del 20 al 22 de anril | Página web |
| Barcelona | Del 9 al 17 de Junio | Página web |
| Buenos Aires | Del 15 al 24 de Junio | Página web |
| Frankfurt | Del 13 al 23 de Septiembre | Página web |
| París | Del 30 de Septiembre al 15 de Octubre | Página web |
| Florida | Del 6 al 15 de Octubre | Página web |
| Tokio | Del 27 de octubre al 11 de noviembre | Página web |
| Las Vegas | Del 20 de octubre al 2 de noviembre | Página web |
| Los Angeles | Del 1 al 10 de diciembre | Página web |
| San Diego | Del 27 al 31 de diciembre | Página web |
| Calendario de salones del automóvil 2006 | ||
| Detroit | Del 14 al 21 de Enero | Página web |
| Ginebra | Del 2 al 12 de Marzo | Página web |
Alger |
Del 13 al 16 de Marzo | Página web |
| Sevilla (Andalucía) | Del 10 al 19 de marzo |
Pagina Web |
| New York | Del 12 al 29 de Abril | Pagina Web |
| Lisboa | Del 28 de abril al 7 de mayo | Pagina Web |
| Vigo | Del 29 de abril al 7 de mayo | Pagina Web |
| Madrid | Del 25 de Mayo al 4 de Junio | Página web |
| Londres | Del 20 de Julio al 30 de Julio | Página web |
| Moscú | Del 30 Agosto al 3 de septiembre | Pagina Web |
| Frankfurt | Del 15 al 25 de Septiembre | Página web |
| París | Del 30 de Septiembre al 5 de Octubre | Página web |
| Valencia | Del 6 al 10 de diciembre | Página web |